Российская премьер лига по крикету. Сезон 2023 года стартует 6 марта! Снова каждую субботу и воскресенье на стадионе ЦСКА в Лефортово пройдут игры РПЛ. Сезон продлится до конца сентября. Всего запланировано 3 турнира: 2 турнира в формате Т20; 1 турнир в формате 10 оверов.
RPL T20 2023
Поз. | Команда | P | W | L | D | NR | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.294 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.542 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.124 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.048 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.178 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.411 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -0.657 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.946 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4.203 |
10 overs RPL 2023
Поз. | Команда | P | W | L | D | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.800 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.800 |
Публикуем календарь первого турнира:
RPL T20 2023
Календарь турнира 10 оверов:
10 overs RPL 2023
Дата | Match | Время/Результаты | League | Сезон | Место проведения |
---|---|---|---|---|---|
MPK vs GKXICC | 72 - 76/8 | 10 overs 2023 | 2023 | ЦСКА | |
MVCC vs LMCC | 10 overs 2023 | 2023 | ЦСКА | ||
GKXICC vs MVCC | 10 overs 2023 | 2023 | ЦСКА | ||
GR vs UCC | 10 overs 2023 | 2023 | ЦСКА | ||
MVCC vs ICC | 10 overs 2023 | 2023 | ЦСКА | ||
MW vs MPK | 10 overs 2023 | 2023 | ЦСКА |
