29 Alexey Poliakov
- Национальность
- Россия
- Позиция
- Batsman, Bowler
- Height
- 184
- Weight
- 86
- Текущая команда
- ICC
- Leagues
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи
- Сезоны
- 2020, 2021
Batting
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Итого | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 6 | 15 | 1 | 0 | 5 | 40.00 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 6 | 15 | 1 | 0 | 5 | 40.00 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 63.64 |
Итого | - | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 63.64 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
Карьера
Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 15 | 1 | 0 | 5 | 40.00 |
2021 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 58.33 |
Итого | 13 | 27 | 2 | 0 | 8 | 46.67 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 3 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 3 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 1.2 | 0 | 34 | 1 | 2 | 0 |
Итого | - | 1.2 | 0 | 34 | 1 | 2 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 |
2021 | 1.2 | 0 | 34 | 1 | 2 | 0 |
Итого | 5.2 | 0 | 93 | 1 | 4 | 0 |