Avishek Bosak
- Национальность
Индия- Позиция
- Batsman, Bowler
- Текущая команда
- ICC
- Предыдущие команды
- MVCC
- Лиги
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи, РПЛ 2022, РПЛ Т20 2022
- Сезоны
- 2020, 2021, 2022
Batting
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 48 | 28 | 3 | 5 | 4 | 171.43 |
| 2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 48 | 28 | 3 | 5 | 4 | 171.43 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MVCC | 28 | 42 | 1 | 2 | 5 | 66.67 |
| 2022 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 28 | 42 | 1 | 2 | 5 | 66.67 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
РПЛ 2022
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | - | 0 |
РПЛ Т20 2022
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | - | 40.00 |
Карьера
| Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 48 | 29 | 3 | 5 | 5 | 165.52 |
| 2021 | 28 | 42 | 1 | 2 | 5 | 66.67 |
| 2022 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 40.00 |
| Итого | 78 | 76 | 4 | 7 | 11 | 102.63 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MVCC | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 3 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 |
| 2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 3 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MVCC | 4 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 4 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РПЛ 2022
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | - | 0 |
РПЛ Т20 2022
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | - | 0 |
Карьера
| Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 |
| 2021 | 6 | 0 | 51 | 4 | 1 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 |
| Итого | 13 | 0 | 120 | 6 | 4 | 0 |





