Dinesh Methani
- Национальность
Россия- Текущая команда
- GKXICC
- Лиги
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи
- Сезоны
- 2020, 2021
Batting
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 33 | 36 | 5 | 0 | 3 | 91.67 |
| Итого | - | 33 | 36 | 5 | 0 | 3 | 91.67 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 40 | 71 | 2 | 1 | 6 | 56.34 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 40 | 71 | 2 | 1 | 6 | 56.34 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 24 | 37 | 2 | 1 | 2 | 64.86 |
| Итого | - | 24 | 37 | 2 | 1 | 2 | 64.86 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 40 | 71 | 2 | 1 | 6 | 56.34 |
| 2021 | 57 | 73 | 7 | 1 | 5 | 78.08 |
| Итого | 97 | 144 | 9 | 2 | 11 | 66.01 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Итого | - | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 6 | 0 | 68 | 2 | 3 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 6 | 0 | 68 | 2 | 3 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6 | 0 | 68 | 2 | 3 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Итого | 7 | 0 | 75 | 2 | 4 | 0 |





