Dipesh Rangvani (c)
- Национальность
Россия- Текущая команда
- GKXICC
- Лиги
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи
- Сезоны
- 2020, 2021
Batting
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 13 | 23 | 3 | 0 | 3 | 56.52 |
| Итого | - | 13 | 23 | 3 | 0 | 3 | 56.52 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 38.46 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 38.46 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 29 | 28 | 4 | 1 | 5 | 103.57 |
| Итого | - | 29 | 28 | 4 | 1 | 5 | 103.57 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 50.00 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 50.00 |
Карьера
| Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7 | 17 | 0 | 0 | 6 | 41.18 |
| 2021 | 42 | 51 | 7 | 1 | 8 | 82.35 |
| Итого | 49 | 68 | 7 | 1 | 14 | 64.81 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |






