2 Gaurave Patil (vc)

- Национальность
Россия
- Позиция
- Batsman, Bowler
- Height
- 178
- Weight
- 65
- Текущая команда
- UCC
- Leagues
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи, РПЛ 2022, РПЛ Т20 2022
- Сезоны
- 2020, 2021, 2022
Batting
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | UCC | 44 | 44 | 8 | 0 | 2 | 100.00 |
Итого | - | 44 | 44 | 8 | 0 | 2 | 100.00 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 21 | 19 | 3 | 0 | 2 | 110.53 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 21 | 19 | 3 | 0 | 2 | 110.53 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | UCC | 27 | 31 | 5 | 0 | 4 | 87.10 |
Итого | - | 27 | 31 | 5 | 0 | 4 | 87.10 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
РПЛ 2022
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | UCC | 44 | 57 | 4 | 2 | 5 | 77.19 |
Итого | - | 44 | 57 | 4 | 2 | 5 | 77.19 |
РПЛ Т20 2022
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - | 0 |
Карьера
Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21 | 24 | 3 | 0 | 3 | 87.50 |
2021 | 71 | 75 | 13 | 0 | 6 | 94.67 |
2022 | 44 | 57 | 4 | 2 | 5 | 77.19 |
Итого | 136 | 156 | 20 | 2 | 14 | 87.18 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | UCC | 7 | 1 | 45 | 4 | 2 | 0 |
Итого | - | 7 | 1 | 45 | 4 | 2 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 14.5 | 0 | 122 | 6 | 2 | 0 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 14.5 | 0 | 122 | 6 | 2 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | UCC | 20 | 0 | 230 | 5 | 5 | 0 |
Итого | - | 20 | 0 | 230 | 5 | 5 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 3 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 3 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 |
РПЛ 2022
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | UCC | 5 | 0 | 34 | 3 | 3 | 0 |
Итого | - | 5 | 0 | 34 | 3 | 3 | 0 |
РПЛ Т20 2022
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - | 0 |
Карьера
Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 17.5 | 0 | 153 | 6 | 3 | 0 |
2021 | 27 | 1 | 275 | 9 | 7 | 0 |
2022 | 5 | 0 | 34 | 3 | 3 | 0 |
Итого | 49.5 | 1 | 462 | 18 | 13 | 0 |