Himanshu Parmar
- Национальность
Россия
- Текущая команда
- MPK
- Leagues
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи
- Сезоны
- 2020, 2021
Batting
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 81 | 81 | 9 | 2 | 3 | 100.00 |
Итого | - | 81 | 81 | 9 | 2 | 3 | 100.00 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 25 | 26 | 2 | 1 | 4 | 96.15 |
Итого | - | 25 | 26 | 2 | 1 | 4 | 96.15 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.00 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.00 |
Карьера
Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.00 |
2021 | 106 | 107 | 11 | 3 | 7 | 99.07 |
Итого | 107 | 111 | 11 | 3 | 8 | 91.80 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |