- Национальность
Россия- Текущая команда
- GKXICC
- Лиги
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи
- Сезоны
- 2020, 2021
Batting
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 50.00 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 50.00 |
Карьера
| Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 50.00 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 50.00 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 5 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 |
| Итого | — | 5 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |
Карьера
| Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 5 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 |
| Итого | 6 | 0 | 36 | 2 | 2 | 0 |


