- Национальность
Индия- Позиция
- Бетсмен, Боулер
- Рост
- 176
- Вес
- 92
- Текущая команда
- UCC
- Лиги
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи, РПЛ 2022, РПЛ Т20 2022
- Сезоны
- 2020, 2021, 2022
Batting
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Итого | — | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 15 | 15 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 15 | 15 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 138 | 95 | 20 | 4 | 5 | 145.26 |
| Итого | — | 138 | 95 | 20 | 4 | 5 | 145.26 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РПЛ 2022
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | UCC | 32 | 52 | 5 | 0 | 4 | 61.54 |
| Итого | — | 32 | 52 | 5 | 0 | 4 | 61.54 |
РПЛ Т20 2022
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | — | 120.00 |
Карьера
| Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15 | 15 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 2021 | 138 | 99 | 20 | 4 | 6 | 139.39 |
| 2022 | 38 | 57 | 6 | 0 | 6 | 66.67 |
| Итого | 191 | 171 | 28 | 4 | 14 | 111.70 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 7 | 0 | 52 | 4 | 2 | 0 |
| Итого | — | 7 | 0 | 52 | 4 | 2 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 18.1 | 0 | 150 | 7 | 2 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 18.1 | 0 | 150 | 7 | 2 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 27.3 | 0 | 137 | 9 | 5 | 0 |
| Итого | — | 27.3 | 0 | 137 | 9 | 5 | 0 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 4 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 4 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 |
РПЛ 2022
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | UCC | 18 | 3 | 51 | 5 | 4 | 0 |
| Итого | — | 18 | 3 | 51 | 5 | 4 | 0 |
РПЛ Т20 2022
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | — | 0 |
Карьера
| Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22.1 | 0 | 174 | 9 | 3 | 0 |
| 2021 | 34.3 | 0 | 189 | 13 | 7 | 0 |
| 2022 | 26.1 | 3 | 110 | 7 | 6 | 0 |
| Итого | 82.5 | 3 | 473 | 29 | 16 | 0 |







