8 Krishna Hapuarachchi
- Национальность
- Шри-Ланка
- Позиция
- Batsman, Bowler
- Height
- 172
- Weight
- 86
- Текущая команда
- UCC
- Leagues
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи, РПЛ 2022, РПЛ Т20 2022
- Сезоны
- 2020, 2021, 2022
Batting
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | UCC | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 60.00 |
Итого | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 60.00 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 93 | 43 | 8 | 8 | 3 | 216.28 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 93 | 43 | 8 | 8 | 3 | 216.28 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | UCC | 203 | 111 | 22 | 15 | 6 | 182.88 |
Итого | - | 203 | 111 | 22 | 15 | 6 | 182.88 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 150.00 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 150.00 |
РПЛ 2022
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - | 0 |
РПЛ Т20 2022
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - | 152.94 |
Карьера
Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 108 | 53 | 9 | 9 | 4 | 203.77 |
2021 | 206 | 116 | 22 | 15 | 7 | 177.59 |
Итого | 314 | 169 | 31 | 24 | 11 | 180.30 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | UCC | 6 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 |
Итого | - | 6 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 8.1 | 0 | 69 | 3 | 3 | 0 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 8.1 | 0 | 69 | 3 | 3 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | UCC | 22 | 1 | 115 | 6 | 5 | 0 |
Итого | - | 22 | 1 | 115 | 6 | 5 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
РПЛ 2022
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - | 0 |
РПЛ Т20 2022
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - | 0 |
Карьера
Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10.1 | 0 | 82 | 3 | 4 | 0 |
2021 | 28 | 1 | 139 | 8 | 7 | 0 |
Итого | 38.1 | 1 | 221 | 11 | 11 | 0 |