Mandeep Singh
- Национальность
- Россия
- Текущая команда
- MPK
- Leagues
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи
- Сезоны
- 2020, 2021
Batting
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | MPK | 67 | 47 | 5 | 5 | 3 | 142.55 |
Итого | - | 67 | 47 | 5 | 5 | 3 | 142.55 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 56 | 47 | 9 | 1 | 5 | 119.15 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 56 | 47 | 9 | 1 | 5 | 119.15 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 25 | 26 | 3 | 1 | 5 | 96.15 |
Итого | - | 25 | 26 | 3 | 1 | 5 | 96.15 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 113.33 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 113.33 |
Карьера
Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 73 | 62 | 9 | 2 | 6 | 117.74 |
2021 | 92 | 73 | 8 | 6 | 8 | 126.03 |
Итого | 165 | 135 | 17 | 8 | 14 | 106.76 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 10.1 | 1 | 94 | 2 | 5 | 0 |
Итого | - | 10.1 | 1 | 94 | 2 | 5 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |
Карьера
Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 |
2021 | 10.1 | 1 | 94 | 2 | 5 | 0 |
Итого | 12.1 | 1 | 119 | 3 | 7 | 0 |