- Национальность
Россия- Позиция
- Бетсмен, Боулер
- Текущая команда
- MVCC
- Лиги
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи, РПЛ 2022, РПЛ Т20 2022
- Сезоны
- 2020, 2021, 2022
Batting
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MVCC | 15 | 11 | 2 | 1 | 2 | 136.36 |
| Итого | — | 15 | 11 | 2 | 1 | 2 | 136.36 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 68 | 61 | 8 | 3 | 5 | 111.48 |
| 2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 68 | 61 | 8 | 3 | 5 | 111.48 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MVCC | 12 | 17 | 2 | 0 | 3 | 70.59 |
| Итого | — | 12 | 17 | 2 | 0 | 3 | 70.59 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 225.00 |
| 2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 225.00 |
РПЛ 2022
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MVCC | 16 | 20 | 1 | 1 | 2 | 80.00 |
| Итого | — | 16 | 20 | 1 | 1 | 2 | 80.00 |
РПЛ Т20 2022
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | — | 131.03 |
Карьера
| Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 77 | 65 | 10 | 3 | 6 | 118.46 |
| 2021 | 27 | 28 | 4 | 1 | 5 | 96.43 |
| 2022 | 54 | 49 | 5 | 2 | 3 | 110.20 |
| Итого | 158 | 142 | 19 | 6 | 14 | 111.27 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MVCC | 7 | 0 | 55 | 2 | 1 | 0 |
| Итого | — | 7 | 0 | 55 | 2 | 1 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 20.1 | 0 | 170 | 3 | 6 | 0 |
| 2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 20.1 | 0 | 170 | 3 | 6 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MVCC | 9 | 1 | 40 | 7 | 3 | 0 |
| Итого | — | 9 | 1 | 40 | 7 | 3 | 0 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 3 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 3 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 |
РПЛ 2022
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MVCC | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| Итого | — | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 |
РПЛ Т20 2022
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | — | 0 |
Карьера
| Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.1 | 0 | 199 | 4 | 7 | 0 |
| 2021 | 16 | 1 | 95 | 9 | 4 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 |
| Итого | 43.1 | 1 | 329 | 13 | 14 | 0 |





