10 Pankaj Jha
- Национальность
- Индия
- Позиция
- Batsman, Bowler
- Текущая команда
- UCC
- Leagues
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи, РПЛ 2022, РПЛ Т20 2022
- Сезоны
- 2020, 2021, 2022
Batting
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | UCC | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 16.67 |
Итого | - | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 16.67 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 16 | 45 | 0 | 0 | 3 | 35.56 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 16 | 45 | 0 | 0 | 3 | 35.56 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | UCC | 61 | 123 | 6 | 0 | 6 | 49.59 |
Итого | - | 61 | 123 | 6 | 0 | 6 | 49.59 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РПЛ 2022
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | UCC | 32 | 81 | 3 | 0 | 4 | 39.51 |
Итого | - | 32 | 81 | 3 | 0 | 4 | 39.51 |
РПЛ Т20 2022
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - | 0.00 |
Карьера
Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 16 | 45 | 0 | 0 | 3 | 35.56 |
2021 | 64 | 141 | 6 | 0 | 7 | 45.39 |
2022 | 32 | 83 | 3 | 0 | 5 | 38.55 |
Итого | 112 | 269 | 9 | 0 | 15 | 41.64 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 4 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 4 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | UCC | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РПЛ 2022
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | UCC | 29.1 | 3 | 123 | 12 | 4 | 0 |
Итого | - | 29.1 | 3 | 123 | 12 | 4 | 0 |
РПЛ Т20 2022
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - | 0 |
Карьера
Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 34.2 | 4 | 157 | 18 | 5 | 0 |
Итого | 40.2 | 5 | 202 | 18 | 7 | 0 |