31 Pasan Priyanga

- Национальность
Россия
- Позиция
- Wicket keeper, Batsman
- Height
- 168
- Weight
- 67
- Текущая команда
- UCC
- Leagues
- Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи
- Сезоны
- 2020, 2021
Batting
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 250 | 167 | 36 | 6 | 6 | 149.70 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 250 | 167 | 36 | 6 | 6 | 149.70 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 39 | 35 | 6 | 0 | 1 | 111.43 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 39 | 35 | 6 | 0 | 1 | 111.43 |
Карьера
Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | 143.07 |
Bowling
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 2.3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2.3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | 0 |