1 Petr Alekseev

- Национальность
Россия
- Позиция
- Wicket keeper
- Height
- 182
- Weight
- 75
- Текущая команда
- ICC
- Leagues
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи
- Сезоны
- 2020, 2021
Batting
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 16 | 29 | 2 | 0 | 4 | 55.17 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 16 | 29 | 2 | 0 | 4 | 55.17 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 41.67 |
Итого | - | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 41.67 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 16 | 29 | 2 | 0 | 4 | 55.17 |
2021 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 41.67 |
Итого | 21 | 41 | 3 | 0 | 5 | 51.22 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 4 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 4 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 7 | 0 | 131 | 0 | 3 | 0 |