Prince Sing
- Национальность
Россия
- Текущая команда
- GKXICC
- Leagues
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи
- Сезоны
- 2020, 2021
Batting
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | GKXICC | 92 | 60 | 14 | 3 | 5 | 153.33 |
Итого | - | 92 | 60 | 14 | 3 | 5 | 153.33 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | GKXICC | 126 | 103 | 15 | 8 | 6 | 122.33 |
2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 126 | 103 | 15 | 8 | 6 | 122.33 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | GKXICC | 33 | 23 | 4 | 1 | 2 | 143.48 |
Итого | - | 33 | 23 | 4 | 1 | 2 | 143.48 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 126 | 103 | 15 | 8 | 6 | 122.33 |
2021 | 125 | 83 | 18 | 4 | 7 | 150.60 |
Итого | 251 | 186 | 33 | 12 | 13 | 125.29 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | GKXICC | 11 | 1 | 126 | 2 | 4 | 0 |
Итого | - | 11 | 1 | 126 | 2 | 4 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | GKXICC | 21.5 | 0 | 143 | 7 | 6 | 0 |
2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 21.5 | 0 | 143 | 7 | 6 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | GKXICC | 6 | 1 | 37 | 4 | 2 | 0 |
Итого | - | 6 | 1 | 37 | 4 | 2 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21.5 | 0 | 143 | 7 | 6 | 0 |
2021 | 17 | 2 | 163 | 6 | 6 | 0 |
Итого | 38.5 | 2 | 306 | 13 | 12 | 0 |