Pushkal Kashyap
- Национальность
Россия
- Текущая команда
- MPK
- Leagues
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи
- Сезоны
- 2020, 2021
Batting
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 33 | 21 | 6 | 0 | 2 | 157.14 |
Итого | - | 33 | 21 | 6 | 0 | 2 | 157.14 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 55 | 39 | 3 | 4 | 7 | 141.03 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 55 | 39 | 3 | 4 | 7 | 141.03 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 111 | 96 | 15 | 4 | 6 | 115.63 |
Итого | - | 111 | 96 | 15 | 4 | 6 | 115.63 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 142.86 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 142.86 |
Карьера
Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 65 | 46 | 5 | 4 | 8 | 141.30 |
2021 | 144 | 117 | 21 | 4 | 8 | 123.08 |
Итого | 209 | 163 | 26 | 8 | 16 | 127.69 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 6 | 0 | 56 | 3 | 2 | 0 |
Итого | - | 6 | 0 | 56 | 3 | 2 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 21 | 0 | 158 | 11 | 7 | 0 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 21 | 0 | 158 | 11 | 7 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 22 | 0 | 147 | 9 | 6 | 0 |
Итого | - | 22 | 0 | 147 | 9 | 6 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 4 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 4 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 |
Карьера
Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 25 | 0 | 181 | 13 | 8 | 0 |
2021 | 28 | 0 | 203 | 12 | 8 | 0 |
Итого | 53 | 0 | 384 | 25 | 16 | 0 |