Sadi Khan

- Национальность
Россия
- Позиция
- Wicket keeper, Batsman
- Текущая команда
- MVCC
- Leagues
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи, РПЛ 2022, РПЛ Т20 2022
- Сезоны
- 2020, 2021, 2022
Batting
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MVCC | 105 | 38 | 8 | 11 | 3 | 276.32 |
Итого | - | 105 | 38 | 8 | 11 | 3 | 276.32 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MVCC | 290 | 203 | 38 | 10 | 7 | 142.86 |
2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 290 | 203 | 38 | 10 | 7 | 142.86 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MVCC | 304 | 209 | 39 | 17 | 7 | 145.45 |
Итого | - | 304 | 209 | 39 | 17 | 7 | 145.45 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MVCC | 49 | 30 | 4 | 4 | 1 | 163.33 |
2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 49 | 30 | 4 | 4 | 1 | 163.33 |
РПЛ 2022
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MVCC | 94 | 63 | 12 | 4 | 3 | 149.21 |
Итого | - | 94 | 63 | 12 | 4 | 3 | 149.21 |
РПЛ Т20 2022
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - | 0 |
Карьера
Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 339 | 233 | 42 | 14 | 8 | 145.49 |
2021 | 409 | 247 | 47 | 28 | 10 | 165.59 |
2022 | 94 | 63 | 12 | 4 | 3 | 149.21 |
Итого | 842 | 543 | 101 | 46 | 21 | 155.06 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MVCC | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Итого | - | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MVCC | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РПЛ 2022
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РПЛ Т20 2022
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - | 0 |
Карьера
Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2021 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1.1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |