Samiun Rahman
- Национальность
Россия- Текущая команда
- MVCC
- Лиги
- Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи, РПЛ 2022, РПЛ Т20 2022
- Сезоны
- 2020, 2021, 2022
Batting
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | 211.11 |
| 2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | 211.11 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | - | 0 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 10 | 26 | 2 | 0 | 1 | 38.46 |
| 2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 10 | 26 | 2 | 0 | 1 | 38.46 |
РПЛ 2022
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MVCC | 25 | 47 | 2 | 0 | 3 | 53.19 |
| Итого | - | 25 | 47 | 2 | 0 | 3 | 53.19 |
РПЛ Т20 2022
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | - | 0.00 |
Карьера
| Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 29 | 35 | 3 | 1 | 3 | 82.86 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 25 | 51 | 2 | 0 | 4 | 49.02 |
| Итого | 54 | 86 | 5 | 1 | 7 | 62.79 |
Bowling
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 9 | 1 | 70 | 3 | 3 | 0 |
| 2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 9 | 1 | 70 | 3 | 3 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | - | 0 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |
РПЛ 2022
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MVCC | 7.4 | 0 | 54 | 3 | 3 | 0 |
| Итого | - | 7.4 | 0 | 54 | 3 | 3 | 0 |
РПЛ Т20 2022
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | - | 0 |
Карьера
| Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11 | 1 | 86 | 4 | 4 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 11.9 | 0 | 75 | 7 | 4 | 0 |
| Итого | 22.9 | 1 | 161 | 11 | 8 | 0 |






