Shekki Sattar
- Национальность
- Пакистан
- Позиция
- Wicket keeper, Batsman, Bowler
- Текущая команда
- ICC
- Leagues
- 30 overs 2024, RPL 2023, T20 2024, РПЛ Т20 2022
- Сезоны
- 2022, 2023, 2024
Batting
30 overs 2024
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RPL 2023
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РПЛ Т20 2022
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - | 15.38 |
T20 2024
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 15.38 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 15.38 |
Bowling
30 overs 2024
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RPL 2023
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РПЛ Т20 2022
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - | 0 |
T20 2024
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 0 | 140 | 7 | 4 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 14 | 0 | 140 | 7 | 4 | 0 |