Sazid Islam
- Национальность
- Россия
- Позиция
- Wicket keeper, Batsman, Bowler
- Текущая команда
- MVCC
- Leagues
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи, РПЛ 2022, РПЛ Т20 2022
- Сезоны
- 2020, 2021, 2022
Batting
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MVCC | 67 | 50 | 9 | 2 | 3 | 134.00 |
Итого | - | 67 | 50 | 9 | 2 | 3 | 134.00 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MVCC | 39 | 51 | 5 | 1 | 4 | 76.47 |
2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 39 | 51 | 5 | 1 | 4 | 76.47 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MVCC | 24 | 53 | 4 | 0 | 6 | 45.28 |
Итого | - | 24 | 53 | 4 | 0 | 6 | 45.28 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MVCC | 12 | 15 | 2 | 0 | 1 | 80.00 |
2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 12 | 15 | 2 | 0 | 1 | 80.00 |
РПЛ 2022
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MVCC | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 5.56 |
Итого | - | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 5.56 |
РПЛ Т20 2022
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - | 0.00 |
Карьера
Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 51 | 66 | 7 | 1 | 5 | 77.27 |
2021 | 91 | 103 | 13 | 2 | 9 | 88.35 |
2022 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4 | 5.00 |
Итого | 143 | 189 | 20 | 3 | 18 | 75.66 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MVCC | 5 | 0 | 40 | 2 | 2 | 0 |
Итого | - | 5 | 0 | 40 | 2 | 2 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MVCC | 11 | 0 | 69 | 3 | 4 | 0 |
Итого | - | 11 | 0 | 69 | 3 | 4 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РПЛ 2022
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РПЛ Т20 2022
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - | 0 |
Карьера
Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 16 | 0 | 109 | 5 | 6 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 17 | 0 | 124 | 5 | 7 | 0 |