- Национальность
Россия- Позиция
- Бетсмен, Боулер
- Текущая команда
- MVCC
- Лиги
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи, РПЛ 2022, РПЛ Т20 2022
- Сезоны
- 2020, 2021, 2022
Batting
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MVCC | 36 | 42 | 4 | 1 | 3 | 85.71 |
| Итого | — | 36 | 42 | 4 | 1 | 3 | 85.71 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 75 | 90 | 9 | 3 | 7 | 83.33 |
| 2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 75 | 90 | 9 | 3 | 7 | 83.33 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MVCC | 143 | 195 | 21 | 1 | 7 | 73.33 |
| Итого | — | 143 | 195 | 21 | 1 | 7 | 73.33 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 | 170.00 |
| 2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 | 170.00 |
РПЛ 2022
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MVCC | 13 | 57 | 0 | 0 | 4 | 22.81 |
| Итого | — | 13 | 57 | 0 | 0 | 4 | 22.81 |
РПЛ Т20 2022
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | — | 82.35 |
Карьера
| Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 92 | 100 | 11 | 4 | 8 | 92.00 |
| 2021 | 179 | 237 | 25 | 2 | 10 | 75.53 |
| 2022 | 27 | 74 | 1 | 0 | 6 | 36.49 |
| Итого | 298 | 411 | 37 | 6 | 24 | 72.51 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MVCC | 7 | 0 | 65 | 3 | 3 | 0 |
| Итого | — | 7 | 0 | 65 | 3 | 3 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 27 | 0 | 260 | 15 | 7 | 0 |
| 2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 27 | 0 | 260 | 15 | 7 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MVCC | 29.1 | 1 | 179 | 16 | 7 | 0 |
| Итого | — | 29.1 | 1 | 179 | 16 | 7 | 0 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 4 | 0 | 34 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 4 | 0 | 34 | 2 | 1 | 0 |
РПЛ 2022
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MVCC | 11.4 | 0 | 80 | 4 | 3 | 0 |
| Итого | — | 11.4 | 0 | 80 | 4 | 3 | 0 |
РПЛ Т20 2022
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | — | 0 |
Карьера
| Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 31 | 0 | 294 | 17 | 8 | 0 |
| 2021 | 36.1 | 1 | 244 | 19 | 10 | 0 |
| 2022 | 18.4 | 0 | 135 | 8 | 5 | 0 |
| Итого | 85.5 | 1 | 673 | 44 | 23 | 0 |







