7 Uraj Vitanage

- Национальность
Шри-Ланка
Россия
- Позиция
- Wicket keeper, Batsman, Bowler
- Текущая команда
- UCC
- Предыдущие команды
- ICC
- Leagues
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи, РПЛ 2022, РПЛ Т20 2022
- Сезоны
- 2020, 2021, 2022
Batting
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | UCC | 22 | 20 | 3 | 1 | 2 | 110.00 |
Итого | - | 22 | 20 | 3 | 1 | 2 | 110.00 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 64 | 86 | 9 | 1 | 5 | 74.42 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 64 | 86 | 9 | 1 | 5 | 74.42 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | UCC | 41 | 48 | 7 | 1 | 4 | 85.42 |
Итого | - | 41 | 48 | 7 | 1 | 4 | 85.42 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 53 | 52 | 8 | 1 | 1 | 101.92 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 53 | 52 | 8 | 1 | 1 | 101.92 |
РПЛ 2022
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | UCC | 10 | 21 | 1 | 0 | 2 | 47.62 |
Итого | - | 10 | 21 | 1 | 0 | 2 | 47.62 |
РПЛ Т20 2022
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - | 0.00 |
Карьера
Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 117 | 138 | 17 | 2 | 6 | 84.78 |
2021 | 63 | 68 | 10 | 2 | 6 | 92.65 |
2022 | 10 | 28 | 1 | 0 | 4 | 35.71 |
Итого | 190 | 234 | 28 | 4 | 16 | 81.20 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | UCC | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 14 | 0 | 135 | 2 | 5 | 0 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 14 | 0 | 135 | 2 | 5 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | UCC | 3 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 |
Итого | - | 3 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 4 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 |
2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 4 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 |
РПЛ 2022
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РПЛ Т20 2022
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - | 0 |
Карьера
Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 18 | 0 | 168 | 4 | 6 | 0 |
2021 | 5 | 0 | 50 | 1 | 2 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 23 | 0 | 218 | 5 | 8 | 0 |