11111 Maheen Mahmud

- Позиция
- Batsman, Bowler
- Текущая команда
- MVCC
- Предыдущие команды
- ICC
- Leagues
- Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи
- Сезоны
- 2020, 2021
Batting
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 69 | 74 | 8 | 3 | 3 | 93.24 |
2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 69 | 74 | 8 | 3 | 3 | 93.24 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 33.33 |
2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 33.33 |
Карьера
Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 72 | 83 | 8 | 3 | 4 | 86.75 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 72 | 83 | 8 | 3 | 4 | 86.75 |
Bowling
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 9 | 0 | 99 | 4 | 3 | 0 |
2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 9 | 0 | 99 | 4 | 3 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 9 | 0 | 99 | 4 | 3 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 9 | 0 | 99 | 4 | 3 | 0 |