Zeeshan Sadiq
- Национальность
Пакистан- Позиция
- Batsman, Bowler
- Текущая команда
- ICC
- Предыдущие команды
- F11, MPK
- Лиги
- 30 overs 2024, Кубок Крикета России 2021, T20 2024, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи
- Сезоны
- 2020, 2021, 2024
Batting
30 overs 2024
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MPK | 216 | 146 | 26 | 11 | 7 | 147.95 |
| 2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 216 | 146 | 26 | 11 | 7 | 147.95 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MPK | 98 | 60 | 13 | 6 | 5 | 163.33 |
| Итого | - | 98 | 60 | 13 | 6 | 5 | 163.33 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MPK | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 109.09 |
| 2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 109.09 |
T20 2024
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 228 | 157 | 29 | 11 | 8 | 145.22 |
| 2021 | 98 | 60 | 13 | 6 | 5 | 163.33 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 326 | 217 | 42 | 17 | 13 | 139.44 |
Bowling
30 overs 2024
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MPK | 23 | 2 | 160 | 3 | 7 | 0 |
| 2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 23 | 2 | 160 | 3 | 7 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MPK | 20 | 1 | 162 | 4 | 5 | 0 |
| Итого | - | 20 | 1 | 162 | 4 | 5 | 0 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MPK | 4 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 4 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 |
T20 2024
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27 | 2 | 186 | 5 | 8 | 0 |
| 2021 | 20 | 1 | 162 | 4 | 5 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 47 | 3 | 348 | 9 | 13 | 0 |







