Panther Cricket Club #PCC
Таблица
Поз. | Команда | P | W | L | D | T | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVCC | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1.362 |
2 | UCC | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | -0.419 |
3 | PCC | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.830 |
4 | GKXICC | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.139 |
5 | MCC | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.928 |
6 | ICC | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4.608 |
Friendly match
Поз. | Команда |
---|---|
1 | GKXICC |
2 | UCC |
3 | PCC |
4 | MCC |
5 | MVCC |
6 | ICC |