- Nationality
Russia- Position
- Викет-киппер, Бетсмен
- Рост
- 168
- Вес
- 67
- Current Team
- UCC
- Leagues
- Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи
- Seasons
- 2020, 2021
Batting
Кубок Крикета России 2020
| Season | Team | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 250 | 167 | 36 | 6 | 6 | 149.70 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | — | 250 | 167 | 36 | 6 | 6 | 149.70 |
Кубок Крикета России 2021
| Season | Team | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дружеские матчи
| Season | Team | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 39 | 35 | 6 | 0 | 1 | 111.43 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | — | 39 | 35 | 6 | 0 | 1 | 111.43 |
Career Total
| Season | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 143.07 |
Bowling
Кубок Крикета России 2020
| Season | Team | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 2.3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | — | 2.3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
| Season | Team | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дружеские матчи
| Season | Team | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 |





