- Nationality
Russia- Position
- Викет-киппер
- Current Team
- GKXICC
- Leagues
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи
- Seasons
- 2020, 2021
Batting
Т-20 ККР-2021
| Season | Team | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 78 | 66 | 10 | 2 | 5 | 118.18 |
| Total | — | 78 | 66 | 10 | 2 | 5 | 118.18 |
Кубок Крикета России 2020
| Season | Team | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 72 | 55 | 12 | 1 | 6 | 130.91 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | — | 72 | 55 | 12 | 1 | 6 | 130.91 |
Кубок Крикета России 2021
| Season | Team | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 105 | 98 | 13 | 4 | 6 | 107.14 |
| Total | — | 105 | 98 | 13 | 4 | 6 | 107.14 |
Дружеские матчи
| Season | Team | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 72 | 55 | 12 | 1 | 6 | 130.91 |
| 2021 | 183 | 164 | 23 | 6 | 11 | 111.59 |
| Total | 255 | 219 | 35 | 7 | 17 | 101.16 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
| Season | Team | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
| Season | Team | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
| Season | Team | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дружеские матчи
| Season | Team | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









