MW
79 vs 83/3
MPK
79 vs 83/3
MPKMos-Punjab Kings #MPK won by 7 wickets
Обзор
https://www.youtube.com/watch?v=Jlm6haxeQHc
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 17/07/2022 | 11:30 | РПЛ Т20 2022 | 2022 |
Результаты
| Команда | Раны | Wickets Lost | Оверы | Исход |
|---|---|---|---|---|
| MW | 79 | 10 | 17 | Loss |
| MPK | 83 | 3 | 10 | Win |
MW
| Беттинг | R | B | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Darshan Singh (c) | c Zeeshan S b Gaurav K | 3 | 13 | 0 | 0 |
| Suraj | b Pushkal K | 5 | 13 | 1 | 0 |
| Ahnaf K | lbw b Pushkal K | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vishal Jagdale | lbw b Tarun S | 6 | 11 | 1 | 0 |
| Puneet Bhatia | not out | 18 | 25 | 1 | 0 |
| Shivam S | c †Kamal J b Meet S | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Rahul Sharma | b Tarun S | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Regan Reddy | b Meet S | 14 | 11 | 1 | 1 |
| Harsh Wardhan | c Mandeep S b Meet S | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Ajeet Chaudhary | b Zeeshan S | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Ankit Singh | b Zeeshan S | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Extras | 25 | ||||
| Итого | 79 | ||||
| Боулинг | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| Vishal Jagdale | 2 | 0 | 19 | 0 |
| Puneet Bhatia | 3 | 1 | 23 | 1 |
| Darshan Singh (c) | 3 | 0 | 25 | 1 |
| Suraj | 2 | 0 | 16 | 1 |
MPK
| Беттинг | R | B | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeeshan Sadiq | c Vishal J b Darshan S | 35 | 27 | 3 | 2 |
| Meet Sachdev | c&b Puneet B | 9 | 10 | 1 | 0 |
| Gaurav Kumar | not out | 23 | 20 | 3 | 0 |
| Rocky Singh | b Suraj S | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Deepak Pandey | not out | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kamal Jit | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rohit K | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pushkal Kashyap | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Himanshu Parmar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tarun S | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandeep Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | 12 | ||||
| Итого | 83 | ||||
Did not bat: Kamal Jit, Rohit K, Pushkal Kashyap, Himanshu Parmar, Tarun S, Mandeep Singh
| Боулинг | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| Pushkal Kashyap | 4 | 0 | 21 | 2 |
| Zeeshan Sadiq | 4 | 0 | 23 | 2 |
| Tarun S | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Gaurav Kumar | 2 | 0 | 10 | 1 |
| Meet Sachdev | 4 | 0 | 22 | 3 |

