MVC
| Игрок | Команда | R | B | 4s | 6s | O | M | R | W | Рост | Вес | Mat | Бита | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shagor Mia | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 47 | 3 | 0 | 0.00 | |||
| Subir Roy (c) | MVCC | 284 | 394 | 36 | 6 | 78.5 | 1 | 618 | 40 | 22 | 72.08 | |||
| Sazid Islam | MVCC | 143 | 187 | 20 | 3 | 16 | 0 | 109 | 5 | 17 | 76.47 | |||
| Mehedi Hasan Foysal | MVCC | 120 | 113 | 15 | 5 | 41.1 | 1 | 308 | 13 | 15 | 106.19 | |||
| Sadi Khan | MVCC | 842 | 543 | 101 | 46 | 1.1 | 0 | 8 | 1 | 21 | 155.06 | |||
| A K Bijoy | MVCC | 695 | 499 | 87 | 45 | 2 | 0 | 18 | 4 | 20 | 139.28 | |||
| Samiun Rahman | MVCC | 54 | 82 | 5 | 1 | 18.4 | 1 | 140 | 7 | 8 | 65.85 | |||
| Tonmoy Dey | MVCC | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0.00 | |||
| Qazi Khan | MVCC | 158 | 137 | 19 | 3 | 12.5 | 0 | 113 | 7 | 4 | 115.33 | |||
| Piratheepan Yohanathan | MVCC | 26 | 35 | 4 | 0 | 23 | 0 | 169 | 12 | 6 | 74.29 | |||
| Hadi A | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||
| Nasir K | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||
| Mamunul Hokve Raj | MVCC | 18 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69.23 | |||
| Sarwan Kumar | MVCC | 10 | 22 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 121 | 3 | 6 | 45.45 | |||
| Khalid Hasan | MVCC | 81 | 89 | 5 | 5 | 41.2 | 1 | 212 | 25 | 10 | 91.01 | |||
| Shahidul Islam | MVCC | 13 | 15 | 1 | 1 | 9 | 1 | 29 | 2 | 4 | 86.67 | |||
| Mazid | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Abdulla Weyal | MVCC | 89 | 93 | 12 | 3 | 29.5 | 0 | 186 | 14 | 9 | 95.70 | |||
| Ansari Nagman | MVCC | 44 | 34 | 5 | 3 | 20.4 | 1 | 115 | 4 | 6 | 129.41 | |||
| Ashfak A | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||
| Yaseen Sobhan | MVCC | 55 | 93 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59.14 | |||
| Zia MD | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Dhiman D | MVCC | 42 | 26 | 4 | 3 | 17 | 0 | 135 | 5 | 7 | 161.54 | |||
| Tamim H | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| MD Ahamed Ali | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Sifat Islam | MVCC | 26 | 29 | 3 | 1 | 9 | 0 | 80 | 4 | 5 | 89.66 | |||
| Sakib Al Mahbub | MVCC | 16 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 133.33 | |||
| Maheen Mahmud | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
