- Национальность
Россия- Позиция
- Бетсмен, Боулер
- Текущая команда
- MVCC
- Предыдущие команды
- MCC
- Лиги
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи, РПЛ 2022, РПЛ Т20 2022
- Сезоны
- 2020, 2021, 2022
Беттинг
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MVCC | 18 | 13 | 4 | 0 | 2 | 138.46 |
| Итого | — | 18 | 13 | 4 | 0 | 2 | 138.46 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MCC | 118 | 79 | 21 | 2 | 3 | 149.37 |
| 2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 118 | 79 | 21 | 2 | 3 | 149.37 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MVCC | 35 | 43 | 5 | 1 | 3 | 81.40 |
| Итого | — | 35 | 43 | 5 | 1 | 3 | 81.40 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MCC | 17 | 16 | 3 | 0 | 1 | 106.25 |
| 2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 17 | 16 | 3 | 0 | 1 | 106.25 |
РПЛ 2022
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MVCC | 36 | 37 | 3 | 2 | 3 | 97.30 |
| Итого | — | 36 | 37 | 3 | 2 | 3 | 97.30 |
РПЛ Т20 2022
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | — | 41.67 |
Карьера
| Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 135 | 95 | 24 | 2 | 4 | 142.11 |
| 2021 | 53 | 56 | 9 | 1 | 5 | 94.64 |
| 2022 | 41 | 49 | 3 | 2 | 4 | 83.67 |
| Итого | 229 | 200 | 36 | 5 | 13 | 114.50 |
Боулинг
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MVCC | 6 | 0 | 45 | 2 | 2 | 0 |
| Итого | — | 6 | 0 | 45 | 2 | 2 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MCC | 12 | 0 | 59 | 8 | 3 | 0 |
| 2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 12 | 0 | 59 | 8 | 3 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MVCC | 18 | 0 | 107 | 8 | 3 | 0 |
| Итого | — | 18 | 0 | 107 | 8 | 3 | 0 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MCC | 4 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | MVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 4 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 |
РПЛ 2022
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MVCC | 5.5 | 0 | 34 | 4 | 3 | 0 |
| Итого | — | 5.5 | 0 | 34 | 4 | 3 | 0 |
РПЛ Т20 2022
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | — | 0 |
Карьера
| Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 0 | 92 | 10 | 4 | 0 |
| 2021 | 24 | 0 | 152 | 10 | 5 | 0 |
| 2022 | 6.5 | 0 | 40 | 5 | 4 | 0 |
| Итого | 46.5 | 0 | 284 | 25 | 13 | 0 |









