- Национальность
Россия- Позиция
- Викет-киппер
- Текущая команда
- GKXICC
- Лиги
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи
- Сезоны
- 2020, 2021
Беттинг
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 24 | 13 | 3 | 1 | 4 | 184.62 |
| Итого | — | 24 | 13 | 3 | 1 | 4 | 184.62 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 47 | 54 | 3 | 3 | 6 | 87.04 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 47 | 54 | 3 | 3 | 6 | 87.04 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 207 | 117 | 21 | 15 | 6 | 176.92 |
| Итого | — | 207 | 117 | 21 | 15 | 6 | 176.92 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 37 | 11 | 4 | 3 | 1 | 336.36 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 37 | 11 | 4 | 3 | 1 | 336.36 |
Карьера
| Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 84 | 65 | 7 | 6 | 7 | 129.23 |
| 2021 | 231 | 130 | 24 | 16 | 10 | 177.69 |
| Итого | 315 | 195 | 31 | 22 | 17 | 152.29 |
Боулинг
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 13 | 1 | 93 | 6 | 3 | 0 |
| Итого | — | 13 | 1 | 93 | 6 | 3 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 23 | 1 | 137 | 13 | 6 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 23 | 1 | 137 | 13 | 6 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 21 | 1 | 152 | 11 | 5 | 0 |
| Итого | — | 21 | 1 | 152 | 11 | 5 | 0 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | GKXICC | 4 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 4 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 |
Карьера
| Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27 | 1 | 162 | 14 | 7 | 0 |
| 2021 | 34 | 2 | 245 | 17 | 8 | 0 |
| Итого | 61 | 3 | 407 | 31 | 15 | 0 |









