- Позиция
- Бетсмен, Боулер
- Рост
- 183
- Вес
- 78
- Текущая команда
- UCC
- Лиги
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи, РПЛ 2022, РПЛ Т20 2022
- Сезоны
- 2020, 2021, 2022
Беттинг
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РПЛ 2022
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | UCC | 41 | 41 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
| Итого | — | 41 | 41 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
РПЛ Т20 2022
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | — | 50.00 |
Карьера
| Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 44 | 47 | 4 | 0 | 6 | 93.62 |
| Итого | 44 | 47 | 4 | 0 | 6 | 93.62 |
Боулинг
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РПЛ 2022
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | UCC | 17.5 | 3 | 79 | 7 | 4 | 0 |
| Итого | — | 17.5 | 3 | 79 | 7 | 4 | 0 |
РПЛ Т20 2022
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | — | 0 |
Карьера
| Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 21.5 | 3 | 99 | 8 | 6 | 0 |
| Итого | 21.5 | 3 | 99 | 8 | 6 | 0 |





