- Национальность
Россия- Позиция
- Бетсмен, Боулер
- Рост
- 167
- Вес
- 78
- Текущая команда
- UCC
- Лиги
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи
- Сезоны
- 2020, 2021
Беттинг
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 36 | 15 | 1 | 5 | 2 | 240.00 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 36 | 15 | 1 | 5 | 2 | 240.00 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 34 | 34 | 4 | 1 | 2 | 100.00 |
| Итого | — | 34 | 34 | 4 | 1 | 2 | 100.00 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 36 | 15 | 1 | 5 | 2 | 240.00 |
| 2021 | 34 | 34 | 4 | 1 | 2 | 100.00 |
| Итого | 70 | 49 | 5 | 6 | 4 | 142.86 |
Боулинг
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 3 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 3 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 4 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 |
| Итого | — | 4 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 |
| Итого | 7 | 0 | 42 | 2 | 3 | 0 |





