- Позиция
- Бетсмен, Боулер
- Рост
- 178
- Вес
- 78
- Текущая команда
- UCC
- Лиги
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи, РПЛ 2022, РПЛ Т20 2022
- Сезоны
- 2020, 2021, 2022
Беттинг
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 60.00 |
| Итого | — | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 60.00 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РПЛ 2022
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | UCC | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 37.50 |
| Итого | — | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 37.50 |
РПЛ Т20 2022
| Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | — | 33.33 |
Карьера
| Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 60.00 |
| 2022 | 7 | 19 | 0 | 0 | 3 | 36.84 |
| Итого | 10 | 24 | 0 | 0 | 5 | 41.67 |
Боулинг
Т-20 ККР-2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 4 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 |
| Итого | — | 4 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дружеские матчи
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | UCC | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
РПЛ 2022
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | UCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РПЛ Т20 2022
| Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | — | 0 |
Карьера
| Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 5 | 0 | 43 | 4 | 1 | 0 |







