Империал Крикет Клаб
| Игрок | Команда | R | B | 4s | 6s | O | R | W | Рост | Вес | Mat | Бита | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Sorokin | ICC | 279 | 374 | 43 | 5 | 45 | 418 | 10 | 180 | 88 | 17 | SS | 74.60 |
| Alexey Izotov | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Andy Jazz | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Boris Zharkiy | ICC | 15 | 69 | 1 | 0 | 5 | 78 | 0 | 184 | 73 | 13 | 21.74 | |
| Hemant Kalyani | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Ilya Dikov | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Kamran Ormazd | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Khan Abid | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Nikolay Domnin | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Rahul Parmar | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Rashid Ismail | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Rayhan | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Sameer | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Sawan Mehra | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Sergie Drachev | ICC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |||
| Shekki Sattar (captain 2025) | ICC | 2 | 13 | 0 | 0 | 14 | 140 | 7 | 4 | 15.38 | |||
| Shohail Khan | ICC | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0.00 | |||
| Tamil Sevan | ICC | 10 | 27 | 0 | 0 | 8 | 70 | 2 | 3 | 37.04 | |||
| Waqqar Khan | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |















