Dev Kumar (c)

- Национальность
Россия
- Текущая команда
- MPK
- Leagues
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи
- Сезоны
- 2020, 2021
Batting
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | MPK | 88 | 62 | 7 | 6 | 3 | 141.94 |
Итого | - | 88 | 62 | 7 | 6 | 3 | 141.94 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 46 | 60 | 6 | 0 | 7 | 76.67 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 46 | 60 | 6 | 0 | 7 | 76.67 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 92 | 138 | 16 | 0 | 6 | 66.67 |
Итого | - | 92 | 138 | 16 | 0 | 6 | 66.67 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 57.14 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 57.14 |
Карьера
Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 54 | 74 | 7 | 0 | 8 | 72.97 |
2021 | 180 | 200 | 23 | 6 | 9 | 90.00 |
Итого | 234 | 274 | 30 | 6 | 17 | 85.40 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | MPK | 9 | 1 | 67 | 2 | 3 | 0 |
Итого | - | 9 | 1 | 67 | 2 | 3 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 13.7 | 0 | 102 | 8 | 6 | 0 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 13.7 | 0 | 102 | 8 | 6 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 14 | 0 | 97 | 7 | 5 | 0 |
Итого | - | 14 | 0 | 97 | 7 | 5 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 2.2 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2.2 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 |
Карьера
Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 15.9 | 0 | 131 | 9 | 7 | 0 |
2021 | 23 | 1 | 164 | 9 | 8 | 0 |
Итого | 38.9 | 1 | 295 | 18 | 15 | 0 |