Karamjit Singh
- Национальность
- Россия
- Текущая команда
- MPK
- Leagues
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи
- Сезоны
- 2020, 2021
Batting
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | MPK | 10 | 15 | 1 | 0 | 2 | 66.67 |
Итого | - | 10 | 15 | 1 | 0 | 2 | 66.67 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 40 | 38 | 3 | 2 | 5 | 105.26 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 40 | 38 | 3 | 2 | 5 | 105.26 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 43 | 39 | 7 | 0 | 6 | 110.26 |
Итого | - | 43 | 39 | 7 | 0 | 6 | 110.26 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 53 | 54 | 8 | 0 | 8 | 98.15 |
Итого | 53 | 54 | 8 | 0 | 8 | 101.09 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | MPK | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 |
Итого | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 |