Sohan Singh
- Текущая команда
- MPK
- Leagues
- Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи
- Сезоны
- 2020, 2021
Batting
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 42 | 32 | 5 | 3 | 3 | 131.25 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 42 | 32 | 5 | 3 | 3 | 131.25 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 44 | 41 | 6 | 1 | 4 | 107.32 |
Итого | - | 44 | 41 | 6 | 1 | 4 | 107.32 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 84.62 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 84.62 |
Карьера
Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | 112.79 |
Bowling
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 16.7 | 1 | 119 | 11 | 3 | 0 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 16.7 | 1 | 119 | 11 | 3 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 13.3 | 1 | 76 | 7 | 4 | 0 |
Итого | - | 13.3 | 1 | 76 | 7 | 4 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого | 0 |