Boris Zharkiy
- Национальность
- Россия
- Позиция
- Batsman, Bowler
- Height
- 184
- Weight
- 73
- Текущая команда
- ICC
- Leagues
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи, РПЛ Т20 2022
- Сезоны
- 2020, 2021, 2022
Batting
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 7 | 19 | 1 | 0 | 2 | 36.84 |
Итого | - | 7 | 19 | 1 | 0 | 2 | 36.84 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 3 | 32 | 0 | 0 | 5 | 9.38 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 3 | 32 | 0 | 0 | 5 | 9.38 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 33.33 |
Итого | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 33.33 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.00 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.00 |
РПЛ Т20 2022
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - | 27.27 |
Карьера
Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 36 | 0 | 0 | 6 | 11.11 |
2021 | 8 | 22 | 1 | 0 | 4 | 36.36 |
2022 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 27.27 |
Итого | 15 | 69 | 1 | 0 | 13 | 21.74 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 2 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Итого | - | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 2 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 |
РПЛ Т20 2022
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | - | 0 |
Карьера
Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 5 | 0 | 78 | 0 | 4 | 0 |