88 Egor Sviridov
- Национальность
- Россия
- Позиция
- Batsman, Bowler
- Height
- 186
- Weight
- 76
- Текущая команда
- ICC
- Leagues
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи
- Сезоны
- 2020, 2021
Batting
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Итого | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 6 | 29 | 1 | 0 | 5 | 20.69 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 6 | 29 | 1 | 0 | 5 | 20.69 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 60.00 |
Итого | - | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 60.00 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 29 | 1 | 0 | 5 | 20.69 |
2021 | 6 | 14 | 1 | 0 | 3 | 42.86 |
Итого | 12 | 43 | 2 | 0 | 8 | 27.91 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |