Raj Kariyani
- Национальность
- Россия
- Текущая команда
- GKXICC
- Leagues
- Т-20 ККР-2021, Кубок Крикета России 2021, Кубок Крикета России 2020, Дружеские матчи
- Сезоны
- 2020, 2021
Batting
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | GKXICC | 10 | 17 | 1 | 0 | 3 | 58.82 |
Итого | - | 10 | 17 | 1 | 0 | 3 | 58.82 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | GKXICC | 95 | 65 | 9 | 7 | 4 | 146.15 |
2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 95 | 65 | 9 | 7 | 4 | 146.15 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | GKXICC | 70 | 45 | 13 | 1 | 4 | 155.56 |
Итого | - | 70 | 45 | 13 | 1 | 4 | 155.56 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | R | B | 4s | 6s | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 95 | 65 | 9 | 7 | 4 | 146.15 |
2021 | 80 | 62 | 14 | 1 | 7 | 129.03 |
Итого | 175 | 127 | 23 | 8 | 11 | 137.80 |
Bowling
Т-20 ККР-2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | GKXICC | 4 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 |
Итого | - | 4 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 |
Кубок Крикета России 2020
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | GKXICC | 3 | 0 | 35 | 1 | 2 | 0 |
2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 3 | 0 | 35 | 1 | 2 | 0 |
Кубок Крикета России 2021
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | GKXICC | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 |
Итого | - | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 |
Дружеские матчи
Сезон | Команда | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | GKXICC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | O | M | R | W | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 0 | 35 | 1 | 2 | 0 |
2021 | 6 | 0 | 43 | 2 | 2 | 0 |
Итого | 9 | 0 | 78 | 3 | 4 | 0 |